艳妇臀荡乳欲伦交换在线播放,亚洲国产a∨无码中文777,亚洲av无码专区在线厂 ,亚洲三级,日韩三级,亚洲熟妇乱色一区二区三区

產(chǎn)品及服務(wù)
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-006-5606
400-006-5606
產(chǎn)品及服務(wù)

三科180(380v)伺服驅(qū)動器

產(chǎn)品概述

聯(lián)系電話:400-006-5606
  • 產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品說明書下載

三科180(380v)伺服驅(qū)動器三科180(380v)伺服驅(qū)動器規(guī)格


三科180(380v)系列伺服驅(qū)動器

生產(chǎn)商:三科杭州變頻器技術(shù)有限公司

安裝尺寸

額定力矩 17.2N.m 19N,m 215N,m 27N一m 35N,m 48 N.m
不帶剎車尺寸(L) 226 232 243 262 292 346
帶電磁抱閘(L) 298 304 315 334 364 418
帶永磁包閘(L) 308 314 325 344 382

436

產(chǎn)品參數(shù)
電機型號 180ST-M17215B 180ST-M19015B 180ST-M21520B 180ST-M27010B 180ST-M27015B 180ST-M35010B 180ST-M35015B 180ST-M48015B
額定功率(KW) 2.7 3 4.5 2.9 4.3 3.7 5.5 7.5
額定線電壓(V) 380 380 380 380 380 380 380 380
額定線電流(A) 6.5 7.5 95 7.5 10 10 12 20
額定轉(zhuǎn)速(rpm) 1500 1500 2000 1000 1500 1000 1500 1500
額定力矩(N.m) 17.2 19 21.5 27 27 35 35 48
峰值力矩(N.m) 43 47 53 67 67 70 70 96
反電勢(V/1O00r/min) 167 170 140 224 172 223 181 156
力矩系數(shù)(Nm/A) 2.65 2.5 2.26 3.6 2.7 3.5 2.9 2.4
轉(zhuǎn)子慣量(kg.m2) 3.4x10 3.8x10一3 4.7x10 6.1x10 6.1x10 8.6x10 8.6x10 9.5x10
繞組(線間)電阻(Ω) 1.47 1 .23 0.71 1 .37 0 .796 0.93 0.62 0.273
繞組(線間)電感(mH) 7.8 7.3 4 8.6 4.83 9.1 4 2.14
電氣時間常數(shù)(ms) 5.3 5.93 5.6 627 6 9.78 6.45 7.8
重量(kg) 19,5 2.05 22.2 25.5 25.5 30.5 30.5 40
編碼器線數(shù)(PPR) 2500
電機絕緣等級 Class F
防護等級 IP65
使用環(huán)境 環(huán)境溫度:-20°C~+50°C  環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件)



未上傳產(chǎn)品說明書